Pesquisar este blog

03/10/2016

PT elege 38 prefeitos no PI

Senadora Regina Sousa
O Partido dos Trabalhadores vai comandar 38 prefeituras a partir de 2017. Atualmente o partido tem 28 prefeitos.

A presidente da agremiação, a senadora Regina Sousa disse que o número de eleitos está dentro da expectativa do partido e que houve um crescimento da sigla no Estado, principalmente nos pequenos municípios. A previsão do partido era chegar a 40 prefeituras, mas infelizmente vai deixar de comandar Parnaíba e Pedro II, na região norte do Estado.

O PT continua em grandes cidades, como Picos, Esperantina, Altos e São jJoão do Piauí em que os atuais prefeitos foram reeleitos. Em Campo Maior, Paulo Martins conseguiu eleger o sucessor, o professor Ribinha.


* Prefeitos eleitos 


1 JORISMAR 2.597 51,06%

2 MARCIO ALENCAR 1.956 53,04%

3 PATRICIA LEAL 17.175 70,48%

4 LUCIANO FONSECA 2.204 55,47%

5 SOLTEIRO 2.571 60,94%

6 ALDEMAR 1.409 53,09%

7 PROFESSOR RIBINHA 14.264 51,63%

8 JOAN ROCHA 1.510 54,43%

9 CABURE 2.486 64,59%

10 MAGNO 6.866 58,03%

11 OSMAR VIEIRA 2.259 51,73%

12 MARCELINO 2.548 62,73%

13 DOQUINHA 2.200 52,12%

14 VILMA AMORIM 11.314 49,48%

15 DR. LUIS JOSÉ 3.514 54,04%

16 HÉLIO 2.319 66,35%

17 SILVA JÚNIOR 4.609 47,61%

18 AIRTON 1.773 53,16%

19 JOSÉ CARLOS 2.406 51,50%

20 GENIVAL BEZERRA 5.895 62,41%

21 ELDER 1.913 51,16%

22 ANTONIO DITOSO 1.806 54,68%

23 CHICO PITU 2.947 53,00%

24 PEDRO NUNES 1.667 50,64%

25 OLIVEIRA JÚNIOR 11.333 64,87%

26 CASA GRANDE 2.265 50,76%

27 OSVALDO BONFIM 4.598 51,94%

28 MANOEL DO FERNANDINHO 3.096 50,10%

29 EDGAR BONA 2.363 67,75%

30 GUTIM 1.580 51,07%

31 PADRE WALMIR 20.133 48,13%

32 DR. LINDENBERG 2.315 50,48%

33 VERÍSSIMO 1.816 51,07%

34 VILMA LIMA 2.787 51,97%

35 DR. GIL CARLOS 5.619 51,18%

36 ANTONIO FELÍCIA 2.573 66,64%

37 ANGELO PEREIRA 2.159 72,23%

38 FILHO TIÚ 1.244 58,32%

Fonte: Site do PT do Piauí